Race classification
Final| Position | Driver | Constructor | Start grid | Laps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 56 | Finished | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 56 | Finished | 18 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 56 | Finished | 15 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 56 | Finished | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 11 | 56 | Finished | 10 |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | 7 | 56 | Finished | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 22 | 56 | Finished | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 56 | Finished | 4 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 9 | 56 | Finished | 2 |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 19 | 56 | Finished | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 16 | 56 | Finished | 0 |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber | 17 | 55 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 10 | 55 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 15 | 55 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 21 | 55 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 20 | 55 | +1 Lap | 0 |
| R | Felipe Nasr | Sauber | 18 | 46 | Brakes | 0 |
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 40 | Engine | 0 |
| R | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 13 | 39 | Wheel nut | 0 |
| R | Kevin Magnussen | Renault | 14 | 17 | Power loss | 0 |
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 12 | 7 | Brakes | 0 |
| R | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 0 | Collision | 0 |
Starting grid, race status and points for this classification.